| 產(chǎn)品類別 | 對應(yīng) QCVN 法規(guī) | 備注 |
|---|---|---|
| 安全玻璃 | QCVN 32:2024 | 前擋 / 側(cè)窗 / 天窗 |
| 輪轂 / 輪輞 | QCVN 78:2024 | 鋁合金 / 鋼輪轂 |
| 后視鏡 | QCVN 45:2024 | 內(nèi)外后視鏡 |
| 前照燈 / 信號燈 | QCVN 51:2024 | 遠近光 / 轉(zhuǎn)向燈 |
| 輪胎 | QCVN 62:2024 | 乘用車 / 商用車胎 |
| 油箱 / 壓力容器 | QCVN 89:2024 | 燃油箱 / 儲氣筒 |
| 蓄電池 / 動力電池 | QCVN 95:2024 | 鉛酸 / 鋰電 |
| 內(nèi)飾材料 | QCVN 101:2024 | 阻燃 / 環(huán)保要求 |
| 階段 | 時間 | 核心任務(wù) |
|---|---|---|
| 第 1–15 天 | 合規(guī)準備 | 梳理產(chǎn)品清單,確定 VR/CR 認證范圍;啟動認證申請;完成 FORM E 企業(yè)備案 |
| 第 16–30 天 | 認證測試 | VR/CR 送樣測試;準備 FORM E 產(chǎn)品預審資料 |
| 第 31–45 天 | 審核取證 | 配合 COP 工廠審查;獲取 VR/CR 證書;完成 FORM E 產(chǎn)品預審 |
| 第 46–60 天 | 出貨清關(guān) | 辦理 FORM E;安排生產(chǎn)出貨;完成越南清關(guān) |
2026-4-3
2026-3-30
2026-3-30
2026-3-23
2026-3-20
2026-3-20
2026-3-20
2026-3-11
2026-3-11
2026-2-3

